Ta sama praca — bez ceny StudioBinder
Cała pre-produkcja. Ułamek ceny.
FilmForge robi to, po co studia płacą StudioBinder — i dokłada rzeczy, których oni nie mają. Za mniej niż połowę.
| Co dostajesz | FilmForgeTo Ty | StudioBinderKonkurent |
|---|---|---|
| Cena miesięczna | ||
| Plan startowyindywidualny twórca | $20/mc−52% vs $42 | $42/mc |
| Plan promała produkcja, 3–5 miejsc | $65/mc−49% vs $85–127 | $85–127/mc |
| Plan studio | ~$200/mc−41% vs $340 | $340/mc |
| Rdzeń pre-produkcji — parytet | ||
| Breakdown scen (10 kategorii) | ✓ | ✓ |
| Shot lista + typy ujęć | ✓ | ✓ |
| Storyboard + kolejność klatek | ✓ | ✓ |
| Strip board + harmonogram + call sheet | ✓ | ✓ |
| Czego StudioBinder nie ma | ||
| Eksport ALE → DaVinci Resolvemost do postprodukcji | ✓ | — |
| Ujęcia nakładane na fragment tekstuprecyzja per linia, nie tylko scena | ✓ | — |
| Shot Designer w pakiecierzut z góry: aktorzy + kamera + FOV | ✓ | — |
| Klaps PWA na plantimecode, offline, dźwięk | ✓ | — |
| Import PDF scenariusza + Fountain-native | ✓ | — |
Ceny i funkcje StudioBinder wg publicznego cennika na dzień 2026-07-01; mogą ulec zmianie — sprawdź aktualne u dostawcy. „StudioBinder” jest znakiem towarowym swojego właściciela; użyto go wyłącznie w celu rzeczowego porównania (nominatywnie), bez sugestii powiązania ani rekomendacji.